Construction equipment in Canberra
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 15,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 37,000 - EUR 68,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 68,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 990 m/h, fuel: diesel/biodiesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 20,000 - EUR 53,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | EUR 15,000 - EUR 240,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 19,000 - 20,000 kg, speed: 4 - 9 km/h | EUR 16,000 - EUR 54,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 680 m/h, crane brand: XCMG, load capacity: 22,000 - 63,000 kg | EUR 29,000 - EUR 3,700,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 28,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 21,000 - EUR 62,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | EUR 16,000 - EUR 48,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 22,000 kg | EUR 24,000 - EUR 40,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 18,000 - EUR 29,000 |






