Construction equipment in Melbourne
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 48,000 - EUR 70,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 19,000 - EUR 54,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 - 7,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | EUR 14,000 - EUR 190,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 620 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | EUR 16,000 - EUR 29,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, load capacity: 12,000 - 18,000 kg | EUR 26,000 - EUR 51,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | EUR 16,000 - EUR 48,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 880 m/h, fuel: diesel, load capacity: 28,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 21,000 - EUR 63,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 890 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | EUR 30,000 - EUR 3,500,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | EUR 16,000 - EUR 26,000 |








