Construction equipment in Melbourne
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | EUR 85,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | EUR 85,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 20,000 - EUR 56,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | EUR 15,000 - EUR 260,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 610 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | EUR 15,000 - EUR 31,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 620 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | EUR 33,000 - EUR 3,500,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 31,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 22,000 - EUR 64,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 390,000 km, axle configuration: 8x4 | EUR 34,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | EUR 17,000 - EUR 49,000 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024 | EUR 62,000 |








