Construction equipment in Melbourne
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 48,000 - EUR 70,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 7,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 7 - 10 km/h | EUR 15,000 - EUR 170,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 860 - 1,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 24,000 kg, speed: 6 km/h | EUR 18,000 - EUR 35,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,200 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | EUR 16,000 - EUR 28,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | EUR 32,000 - EUR 3,000,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, mileage: 4,000 km, running hours: 500 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4/10x6 | EUR 16,000 - EUR 51,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | EUR 17,000 - EUR 32,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 910 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | EUR 22,000 - EUR 150,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 36,000 - 40,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | EUR 31,000 - EUR 58,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 810 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6, speed: 5 - 21 km/h | EUR 16,000 - EUR 520,000 |









