Wheel loaders in Brisbane
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, mileage: 4,800 - 5,400 km, running hours: 790 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x6 | EUR 14,000 - EUR 18,000 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 110 - 780 km, running hours: 200 - 800 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | EUR 14,000 - EUR 110,000 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,900 - 4,600 km, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | EUR 20,000 - EUR 64,000 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,400 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 12,000 - EUR 110,000 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | EUR 14,000 - EUR 23,000 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | EUR 27,000 - EUR 120,000 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | EUR 220,000 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel | EUR 56,000 - EUR 100,000 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,700 - 6,400 m/h, fuel: diesel | EUR 25,000 - EUR 27,000 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 860 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | EUR 15,000 - EUR 19,000 |






