Machineryline » Construction equipment sales auctions » Drilling machinery sales auctions » Drilling rigs sales auctions » Atlas Copco drilling rigs sales auctions » Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig »

Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig for sale by auction

The ad Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig - Machineryline
Sold
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 1 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 2 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 3 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 4 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 5 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 6 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 7 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 8 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 9 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 10 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 11 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 12 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 13 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 14 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 15 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 16 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 17 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 18 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 19 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 20 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 21 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 22 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 23 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 24 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 25 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 26 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 27 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 28 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 29 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 30 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 31 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 32 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 33 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 34 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 35 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 36 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 37 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 38 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 39 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 40 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 41 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 42 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 43 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 44 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 45 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 46 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 47 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 48 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 49 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 50 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 51 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 52 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 53 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 54 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 55 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 56 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 57 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 58 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 59 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 60 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 61 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 62 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 63 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 64 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 65 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 66 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 67 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 68 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 69 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 70 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 71 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 72 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 73 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 74 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 75 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 76 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 77 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 78 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 79 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 80 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 81 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 82 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 83 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 84 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 85 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 86 - Machineryline
Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig | Image 87 - Machineryline
Request additional photos
1/87
Brand: Atlas Copco
Model: FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER
Type: drilling rig
Year of manufacture: 2011
Running hours: 6,435 m/h
Net weight: 16,000 kg
Gross weight: 16,000 kg
Location: Norway Lyngdal
Seller stock ID: 621989
Auction 1
Execution date: 2026-10-09 08:54
Ending date: 2026-11-11 14:00
Placed on: more than 1 month
Engine
Brand: Caterpillar
Additional equipment
Central lubrication
Condition
Condition: used

More details — Atlas Copco FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER drilling rig

CE-merket: Ja
Karosseritype: Annet
Hyttetype: Åpent
Effekt: 228
Tilleggshydraulikk: Ja
Samsvarserklæring: Nei
Vedlikeholdsavtale: Nei
ATLAS COPCO FLEXIROC T35R-01 BORERIGG – 16 000 KG – 2540+ BOREHAMMER
Atlas Copco FlexiROC T35R-01 beltegående borerigg med Caterpillar dieselmotor
Riggen har kun hatt 1 eier og har vært i ordinær drift frem til for noen uker siden. Riggen ble startet
funksjonstestet og kjørt i forbindelse med fotografering. Film av riggen i drift vil bli vedlagt nederst i annonsen
Motoren ble skiftet 19.04.2021
da riggen hadde gått ca. 8 100 timer. Nåværende Caterpillar-motor har gått 6 435 timer
Borehammeren hadde ca. 3 400 timer da motoren ble skiftet. Borehammeren har nå en totaltid på 6 193 timer og ble overhalt 13.08.2024
Service er fulgt. Service
vedlikehold og utførte arbeider er registrert i bedriftens vedlikeholdssystem
Riggen er utstyrt med SB Tech sikkerhetssystem / usynlig sikkerhetsbur. Systemet benytter sensorer og stopper riggen automatisk når registrert avstand kommer innenfor innstilt sikkerhetssone. Sikkerhetsavstanden kan justeres
Montert borstreng og borekrone medfølger
SPESIFIKASJONER
Merke: Atlas Copco
Modell: FlexiROC
Type: T35R-01
Motor: Caterpillar
Motoreffekt: 168 kW
Fremdrift: Belter
Motor skiftet: 19.04.2021
Timer på nåværende motor: 6 435 t
Riggens timer ved motorbytte: ca. 8 100 t
Borehammer: 2540+
Totaltid borehammer: 6 193 t
Borehammer overhalt: 13.08.2024
Timer på borehammer ved motorbytte: ca. 3 400 t
Fjernkontroll
SB Tech sikkerhetssystem / usynlig sikkerhetsbur
Montert borstreng medfølger
Montert borekrone medfølger
Servicehistorikk registrert i bedriftens vedlikeholdssystem
MERKNADER
Riggen ble startet og kjørt ved fotografering og er opplyst fullt funksjonell og kjørbar
Film av riggen i drift vil bli vedlagt nederst i annonsen
Riggen var sist i ordinær drift for noen uker siden
Service er opplyst fulgt
og historikk over service
vedlikehold og overhaling er ført i bedriftens vedlikeholdssystem
Det er ikke opplyst om andre kjente feil eller lekkasjer utover forholdet med støttene til sidelukene beskrevet under tilstand
Kjøper oppfordres til å besiktige objektet før budgivning
Alle opplysninger er gitt etter beste evne
Vi sitter ikke med ytterligere informasjon enn det som er oppgitt
Atlas Copco drilling rigs
Search results: 139 ads
Show
Subscribe

Similar ads
USD 175,000 ≈ A$250,900 ≈ EUR 156,500
Drilling rig
2012
11,400 m/h
USA, Miami
Contact the seller
EUR 60,000 ≈ A$96,190 ≈ USD 67,090
Drilling rig
2012
8,250 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
EUR 90,000 ≈ A$144,300 ≈ USD 100,600
Drilling rig
2012
7,144 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
EUR 43,900 ≈ A$70,380 ≈ USD 49,080
Drilling rig
2012
12,184 m/h
Power 168 kW (228 HP) Fuel diesel
Estonia, Lääne-Harju Vald
KB AUTO EESTI OÜ
Contact the seller
EUR 65,000 ≈ A$104,200 ≈ USD 72,680
Drilling rig
2010
8,200 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig
3
EUR 180,000 ≈ A$288,600 ≈ USD 201,300
Drilling rig
2010
16,805 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
EUR 24,220 NOK 259,000 ≈ A$38,820
Drilling rig
2011
7,200 m/h
Norway, HEIMDAL
Contact the seller
EUR 95,081 ≈ A$152,400 ≈ USD 106,300
Drilling rig
2012
14,261 m/h
Germany, Ober-Mörlen
Jaweed GmbH company
Contact the seller
EUR 39,500 ≈ A$63,330 ≈ USD 44,160
Drilling rig
2010
10,000 m/h
Netherlands, Roelofarendsveen
Handelsonderneming Rob Hogeboom B.V
Contact the seller
Price on request
Drilling rig
2009
9,096 m/h
Austria, St. Valentin
Valentos GmbH
Contact the seller
Atlas Copco ROC D3-01 drilling rig Atlas Copco ROC D3-01 drilling rig Atlas Copco ROC D3-01 drilling rig
3
USD 73,000 ≈ A$104,700 ≈ EUR 65,290
Drilling rig
2009
6,149 m/h
Power 115 kW (156 HP)
USA, Miami
Contact the seller
Atlas Copco FlexiROC T35R-01 drilling rig
1
EUR 69,000 ≈ A$110,600 ≈ USD 77,150
Drilling rig
2013
9,955 m/h
Sweden
SMT Sweden AB
Contact the seller
Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig Atlas Copco Christensen CT14 drilling rig
3
EUR 195,000 ≈ A$312,600 ≈ USD 218,000
Drilling rig
2009
10,805 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
EUR 52,500 ≈ A$84,170 ≈ USD 58,700
Drilling rig
2009
4,667 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
EUR 41,050 NOK 439,000 ≈ A$65,800
Drilling rig
2008
Fuel diesel
Norway, HEIMDAL
Contact the seller