The ad MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane - Machineryline
Sold
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 1 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 2 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 3 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 4 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 5 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 6 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 7 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 8 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 9 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 10 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 11 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 12 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 13 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 14 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 15 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 16 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 17 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 18 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 19 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 20 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 21 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 22 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 23 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 24 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 25 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 26 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 27 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 28 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 29 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 30 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 31 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 32 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 33 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 34 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 35 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 36 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 37 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 38 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 39 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 40 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 41 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 42 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 43 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 44 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 45 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 46 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 47 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 48 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 49 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 50 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 51 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 52 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 53 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 54 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 55 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 56 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 57 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 58 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 59 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 60 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 61 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 62 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 63 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 64 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 65 - Machineryline
MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane | Image 66 - Machineryline
1/66
Brand: MAN
Model: TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2019-06
First registration: 2019-06-11
Mileage: 192,914 km
Load capacity: 15,000 kg
Net weight: 17,000 kg
Gross weight: 32,000 kg
Location: Belgium Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: MJC11739
Placed on: Apr 10, 2025
Description
Overall dimensions: length - 100 m, width - 25.5 m
Engine
Brand: MAN 420HP - 6CYLINDERS - EUR VI
Power: 309 kW (420 HP)
Fuel: diesel
Volume: 12,419 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: manual
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x4
Suspension: spring/air
Twin wheels
First axle: 13R 22,5, tyre condition 50 %
Second axle: 13R 22,5, tyre condition 50 %
Third axle: 13R 22,5, tyre condition 80 %
Fourth axle: 13R 22,5, tyre condition 80 %
Brakes
ABS
Cabin
Autoradio
Powered windows
Electrically operated mirrors
Additional equipment
Differential lock
Condition
Condition: used

More details — MAN TGS 35.420 8x4 + CRANE HIAB X-HIPRO 302 EP-5 - 192.000km - ROTAT mobile crane

English
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- OptionCruise
- Parabolic suspension
- PTO
- Rotator
- Speed limiter
- Sper
- Steel spring suspension

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 1153 uur
Crane
Tap Length: 18 m
Hours: 1551 uur
Number of hydraulic extensions: 5
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Pallet Hook: ✓
Meter capacity: 18 m
Capacity kilo: 5800 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: TGS, single, day
Registration number: FG595WV

Axle configuration
Tyre size: 13R 22,5
Front axle 1: Max. axle load: 8000 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 11500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 11500 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, year of manufacture 2018, behind the cab
Height of cargo floor: 135 cm

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 06/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Show the whole comment
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hydraulik
- Luftfederung
- Motorbremse
- OptionCruise
- Parabelfederung
- Rotator
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 1153 uur
Kran
Tap-Länge: 18 m
Std: 1551 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 5
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Palettenhaken: ✓
Meter Kapazität: 18 m
Kapazität Kilo: 5800 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: TGS, einfach, Tag
Kennzeichen: FG595WV

Achskonfiguration
Refenmaß: 13R 22,5
Vorderachse 1: Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 11500 kg; Reduzierung: Ausenplanetenachsen
Hinterachse 2: Max. Achslast: 11500 kg; Reduzierung: Ausenplanetenachsen

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, Baujahr 2018, hinter der Kabine
Höhe der Ladefläche: 135 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 06.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Limiteur de vitesse
- OptionCroisière
- Prise De Force
- Rotateur
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Suspension pneumatique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 1153 uur
Grue
Longueur Du Robinet: 18 m
Les heures: 1551 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 5
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ✓
Crochet À Palette: ✓
Capacité du compteur: 18 m
Kilo capacité: 5800 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: TGS, simple, jour
Numéro d'immatriculation: FG595WV

Configuration essieu
Dimension des pneus: 13R 22,5
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Réduction: moyeux réducteurs

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, année de construction 2018, derrière la cabine
Hauteur du plancher de chargement: 135 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juin 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Lucht vering
- Motorrem
- OptieCruise
- Paraboolvering
- PTO
- Rotator
- Snelheidsbegrenzer
- Sper
- Vangmuil
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 1153 uur
Kraan
Kraan lengte: 18 m
Uren: 1551 uur
Aantal hydraulische extensies: 5
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ✓
Pallethaak: ✓
Capaciteit meter: 18 m
Capaciteit kilo: 5800 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: TGS, enkel, dag
Kenteken: FG595WV

Asconfiguratie
Bandenmaat: 13R 22,5
Vooras 1: Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 11500 kg; Reductie: naafreductie
Achteras 2: Max. aslast: 11500 kg; Reductie: naafreductie

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: HIAB X-HIPRO 302 EP-5, bouwjaar 2018, achter de cabine
Hoogte laadvloer: 135 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Onderhoud
APK: gekeurd tot jun. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed