All-terrain cranes in trade-in
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 500 - 760 m/h, fuel: diesel | EUR 32,000 - EUR 3,800,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2025, condition: used, running hours: 300 - 1,800 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | EUR 31,000 - EUR 39,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new/remanufactured, mileage: 1,700 - 3,900 km, running hours: 660 - 930 m/h, fuel: diesel | EUR 20,000 - EUR 210,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, condition: used/remanufactured, mileage: 7,500 - 23,000 km, running hours: 1,000 - 7,000 m/h, fuel: diesel | EUR 190,000 - EUR 1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 7,200 - 9,800 km, running hours: 930 - 1,000 m/h, fuel: diesel | EUR 55,000 - EUR 110,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel | EUR 44,000 - EUR 90,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 5,800 km, running hours: 1,800 - 3,200 m/h, fuel: diesel | EUR 66,000 - EUR 95,000 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2022, condition: used/remanufactured, mileage: 37,000 km, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel | EUR 59,000 - EUR 150,000 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 570 m/h, lifting height: 39 m | EUR 24,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, condition: used/remanufactured, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel | EUR 70,000 - EUR 210,000 |
